Zugriffe | |
---|---|
Processo ... | 171 |
April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo ... | 18 | 15 | 34 | 53 | 3 | 16 | 4 |
Zugriffe | |
---|---|
Parecer_Conjur_339_2023_pedido_reconsideracao_CR_Almeida.pdf | 86 |
Parecer_CONJUR_00257_2022_CR Almeida S.A_Engenharia e Obras.pdf | 57 |
Relatorio_Final_CR_Almeida SA_Engenharia_Obras.pdf | 48 |
Nota_Tecnica_2829_2021_analise_regularidade_CR_Almeida.pdf | 46 |
Nota_Tecnica_2048_2022_pedido_reconsideracao_CR_Almeida.pdf | 43 |
Decisao_336_2023_reconsideracao_CR_Almeida.pdf | 26 |
Julgamento_CR_Almeida S_A_Engenharia_Obras.pdf | 20 |
Zugriffe | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100 |
Brasilien | 46 |
China | 5 |
Australien | 4 |
Indien | 2 |
Japan | 2 |
Ukraine | 2 |
Argentinien | 1 |
Bangladesch | 1 |
Belarus | 1 |
Zugriffe | |
---|---|
San Mateo | 89 |
Rio de Janeiro | 11 |
São Paulo | 9 |
Brasília | 5 |
Des Moines | 3 |
Campos dos Goytacazes | 2 |
Ituiutaba | 2 |
Petrópolis | 2 |
Belo Horizonte | 1 |
Cascavel | 1 |