Visualizações | |
---|---|
Tutorial ... | 407 |
Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutorial ... | 62 | 49 | 85 | 41 | 24 | 26 | 4 |
Visualizações | |
---|---|
CGU_PAD_fase_indiciamento_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 23 |
CGU_PAD_fase_encaminhamento_julgamento_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 10 |
CGU_PAD_fase_julgamento_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 10 |
CGU_PAD_cadastro_inicial_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 9 |
CGU_PAD_cadastro_inicial_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 9 |
CGU_PAD_fase_julgamento_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 8 |
CGU_PAD_fase_encaminhamento_julgamento_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 8 |
CGU_PAD_fase_indiciamento_mais_de_um_local_do_fato.pdf | 8 |
Visualizações | |
---|---|
Estados Unidos | 368 |
Brasil | 15 |
Índia | 6 |
Alemanha | 4 |
China | 3 |
Austrália | 2 |
Ucrânia | 2 |
Colômbia | 1 |
Japão | 1 |
Mongólia | 1 |
Visualizações | |
---|---|
San Mateo | 100 |
Mumbai | 4 |
Ashburn | 3 |
Betim | 2 |
Adelaide | 1 |
Anaheim | 1 |
Beijing | 1 |
Casimiro de Abreu | 1 |
Catalao | 1 |
Houston | 1 |