| Views | |
|---|---|
| Tutorial ... | 308 |
| May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorial ... | 58 | 48 | 43 | 13 | 11 | 21 | 4 |
| Views | |
|---|---|
| CGU_PAD_relatorio_situacao_atual_do_processo.pdf | 49 |
| CGU_PAD_relatorio_estimativa_de_prescricao_dos_processos_em_curso.pdf | 41 |
| CGU_PAD_relatorio_data_de_cadastramento_da_fase.pdf | 36 |
| CGU_PAD_relatorio_assunto_do_processo.pdf | 30 |
| CGU_PAD_relatorio_comissoes_processantes.pdf | 30 |
| CGU_PAD_relatorio_processos_com_apenacao.pdf | 28 |
| CGU_PAD_relatorio_resultado_julgamento_enquadramento_legal.pdf | 27 |
| CGU_PAD_relatorio_portarias_a_vencer.pdf | 26 |
| CGU_PAD_relatorio_registro_da_fase_no_periodo.pdf | 25 |
| CGU_PAD_relatorio_resultado_julgamento_situacao_agente.pdf | 16 |
| Views | |
|---|---|
| United States | 227 |
| Brazil | 43 |
| China | 10 |
| Japan | 10 |
| Australia | 3 |
| Germany | 3 |
| Vietnam | 2 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Iraq | 1 |
| Views | |
|---|---|
| San Mateo | 111 |
| Anaheim | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Brasília | 3 |
| Betim | 2 |
| Cariacica | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Melbourne | 2 |
| Agua Salada | 1 |