Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/96054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Masuda, Laura Shizue Moriga | - |
| dc.contributor.author | Cronemberger, Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Andrade, Dárlison Fernandes Carvalho de | - |
| dc.contributor.author | Tatagiba, Fernando Coutinho Pimental | - |
| dc.contributor.author | Jorge, Rodrigo Silva Pinto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T19:46:00Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T21:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T19:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T21:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.issn | ISSN 2595-668X | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/96054 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho é um relato de prática sobre o planejamento estratégico do Programa Monitora e como tal processo contribui para o aprimoramento da governança na implementação do monitoramento da biodiversidade nas Unidades de Conservação (UCs) federais. Utilizando a metodologia Balanced Scorecard (BSC), o planejamento foi construído de forma participativa, envolvendo diferentes níveis de gestão da instituição, e resultou em objetivos estratégicos em quatro perspectivas: Aprendizado e Recursos, Processos Internos, Beneficiários e Resultados Finalísticos. Em linhas gerais, o processo possibilitou maior alinhamento com a missão institucional do ICMBio, além de fortalecer a transparência e a governança ambiental. Os dados gerados pelo Monitora, por meio de publicações e painéis dinâmicos, podem ser aplicados em instrumentos de gestão, políticas públicas e ações de conservação, inclusive com o potencial de subsidiar políticas de adaptação às mudanças climáticas. Esse trabalho mostra que o planejamento estratégico foi fundamental para evoluir de uma gestão fragmentada para uma abordagem sistêmica e integrada, com destaque para a institucionalização e padronização de processos, melhoria na comunicação interna, valorização da participação social e fortalecimento das capacidades institucionais. Por outro lado, os principais desafios que permanecem estão relacionados à complexa gestão financeira, a dependência de projetos especiais e à necessidade de desburocratizar a execução financeira. Por isso, recomenda-se uma modelagem detalhada, um reforço na sua execução com Orçamento Geral da União e a simplificação dos procedimentos financeiros considerando as especificidades locais. | pt_BR |
| dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
| dc.subject.classification | Comunicação Social | pt_BR |
| dc.title | O planejamento estratégico do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: implicações para a governança e a implementação do Monitora sob o uso da metodologia BSC | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd). Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA (SIP) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | unidade de conservação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | ICMBio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | balanced scorecard | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/813/476 | pt_BR |
| dc.date.started | 2025-12-09 | - |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Comunicação Social | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista da CGU | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Planejamento_Estrategico_Programa_Nacional_Monitoramento_Biodiversidade_2025.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
