Statistiques
Nombre de visites
| Vues | |
|---|---|
| Processo ... | 20 |
Nombre total de visites par mois
| octobre 2025 | novembre 2025 | |
|---|---|---|
| Processo ... | 19 | 1 |
Nombre the téléchargements
| Vues | |
|---|---|
| Nota_Tecnica_3177_2023_juizo_admissibilidade_AP_Sousa.pdf | 6 |
| Decisao_370_2025_julgamento_AP_Sousa.pdf | 6 |
| Nota_Tecnica_1689_2025_analise_regularidade_AP_Sousa.pdf | 6 |
| Parecer_CONJUR_00211_2025_AP_Sousa.pdf | 4 |
| Relatorio_Final_AP_Sousa.pdf | 4 |
| Termo_de_Indiciacao_AP_Sousa.pdf | 3 |
| Parecer_CONJUR_00211_2025_AP_Sousa.pdf | 3 |
| Relatorio_Final_AP_Sousa.pdf | 1 |
Popularité par pays
| Vues | |
|---|---|
| Brésil | 11 |
| Etats-Unis | 6 |
| Bulgarie | 1 |
| Equateur | 1 |
| France | 1 |
Popularité par ville
| Vues | |
|---|---|
| São Paulo | 4 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Joao Monlevade | 1 |
| Mount Vernon | 1 |
| New York | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Saint Paul | 1 |
| San Jose | 1 |