Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/94599
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria-Executiva (SE). Diretoria de Planejamento, Inovação e Sustentabilidade (DPIS) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T11:17:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T11:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/20565 | - |
dc.description.abstract | Este documento trata da avaliação da execução da estratégia institucional da CGU em 2024, com base na Missão, Visão, Objetivos Estratégicos e Resultados-Chave (KR), a partir das informações consolidadas pelas unidades do órgão. | pt_BR |
dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Governança Interna | pt_BR |
dc.title | Relatório de Avaliação do Planejamento Estratégico: exercício 2024 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações. Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::Diretoria de Planejamento, Inovação e Sustentabilidade (DPIS) | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.relation.references | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/20316 | pt_BR |
dc.date.started | 2025-03-21 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Monitoramento e avaliação institucional | pt_BR |
Collection(s) : | Planejamento Estratégico |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_avaliacao_PE_2024.pdf | 690.12 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.