Statistiques
Nombre de visites
| Vues | |
|---|---|
| Processo ... | 353 |
Nombre total de visites par mois
| juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo ... | 59 | 71 | 8 | 13 | 43 | 3 | 10 |
Nombre the téléchargements
| Vues | |
|---|---|
| Relatorio_Final_SDI.pdf | 110 |
| Nota_Tecnica_1306_2021_juizo_admissibilidade_SDI.pdf | 89 |
| Termo_Indiciacao_SDI.pdf | 74 |
| Parecer_Conjur_244_2024_SDI.pdf | 71 |
| Nota_Tecnica_2629_2023_analise_regularidade_SDI.pdf | 57 |
| Decisao_345_2024_julgamento_SDI.pdf | 50 |
| Relatorio_Final_SDI.pdf | 3 |
| Nota_Tecnica_2629_2023_analise_regularidade_SDI.pdf | 2 |
| Nota_Tecnica_1306_2021_juizo_admissibilidade_SDI.pdf | 1 |
| Decisao_345_2024_julgamento_SDI.pdf | 1 |
Popularité par pays
| Vues | |
|---|---|
| Etats-Unis | 167 |
| Brésil | 120 |
| Japon | 15 |
| Allemagne | 9 |
| Australie | 8 |
| Chine | 7 |
| Inde | 4 |
| Royaume-Uni | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Argentine | 2 |
Popularité par ville
| Vues | |
|---|---|
| San Mateo | 110 |
| São Paulo | 28 |
| Brasília | 14 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| Anaheim | 5 |
| Aptos | 5 |
| Melbourne | 5 |
| Saint Paul | 5 |
| Manaus | 4 |
| Kyiv | 3 |