Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/93545
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T20:34:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T20:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/19494 | - |
dc.description.abstract | O Plano Plurianual de Auditoria Interna (2024-2027) está alinhado com o Plano Estratégico da CGU para o mesmo período e estabelece diretrizes para os Planos Anuais de Auditoria Interna (Paint). O plano define o universo de auditoria e a estratégia de rotação de ênfase para os quatro anos de vigência. Ele corresponde ao Plano de Negócios da atividade de auditoria interna, previsto no IA-CM. | pt_BR |
dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.title | Plano Plurianual de Auditoria Interna [2024-2027] | pt_BR |
dc.type | Plano | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.date.started | 2024-09-09 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de planejamento, avaliação e monitoramento | pt_BR |
Collection(s) : | Planos de Auditoria Interna da CGU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Plano_plurianual_Auditoria_Interna_2024_2027.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.