Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/78239| Title: | Cadeia de Valor da CGU [2024-2027] |
| Authors: | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria-Executiva (SE) |
| metadata.dc.type: | Imagem |
| Abstract: | Este documento identifica os macroprocessos e processos da Controladoria-Geral da União, os valores públicos entregues pelo órgão à sociedade e a sua missão institucional para o período de 2024 a 2027. |
| metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
| metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE) |
| metadata.dc.subject.classification: | Governança Interna |
| metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Governança Interna::Gestão de processos ASSUNTO::Governança Interna::Governança |
| metadata.dc.subject.keyword: | Valor público |
| Issue Date: | Mar-2024 |
| metadata.dc.date.started: | 20-Mar-2024 |
| metadata.dc.source: | Base de Conhecimento da CGU |
| URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/18641 |
| metadata.dc.rights.holder: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
| metadata.dc.rights.license: | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. |
| Appears in Collections: | Cadeia de Valor |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cadeia_de_valor_2024_2027.pdf | 748.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
