Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/77070| Titre: | Apresentação: Evolução no monitoramento da Integridade Pública |
| Auteur(s): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Controladoria Regional da União no Estado do Ceará (CGU-R/CE) |
| metadata.dc.type: | Apresentação / Slides |
| Résumé: | Apresentação sobre fluxos e ferramentas que auxiliam no monitoramento da Integridade Pública. |
| metadata.dc.location: | Ceará (CE) |
| metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS |
| metadata.dc.subject.classification: | Gestão Interna |
| metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Gestão Interna |
| metadata.dc.subject.keyword: | Integridade monitoramento |
| Date de publication: | 25-jui-2023 |
| metadata.dc.date.started: | 26-jui-2023 |
| metadata.dc.date.finished: | 26-jui-2023 |
| metadata.dc.source: | Base de Conhecimento da CGU |
| URI/URL: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/17386 |
| metadata.dc.rights.holder: | Controladoria-Geral da União (CGU) Giovanni Pacelli |
| metadata.dc.rights.license: | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. |
| Collection(s) : | Eventos – Integridade |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação_Evolução_no_monitoramento_da_Integridade_Pública.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
