Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/74053Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | Mello, Fabiano Gusmão | - |
| dc.contributor.other | Nascimento, Liliane de Paiva | - |
| dc.contributor.other | Diniz, Priscila Escórcio de França | - |
| dc.contributor.other | Vieira Neto, Américo | - |
| dc.contributor.other | Guggiana, Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T21:06:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T00:42:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-31T21:06:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T00:42:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/74053 | - |
| dc.description.abstract | A planilha de apoio à gestão de riscos da CGU traz a forma de registro das informações das etapas do processo de gerenciamento de riscos, previstas na Metodologia de Gestão de Riscos da CGU. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.subject.classification | Planejamento e Desenvolvimento Institucional | pt_BR |
| dc.title | Metodologia de Gestão de Riscos da CGU: GR-Riscos | pt_BR |
| dc.type | Planilha | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.description.additionalinformation | A última versão foi atualizada em 28 de agosto de 2019 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Etapas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Multiplicador | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Facilitador | pt_BR |
| dc.description.physical | 5 p. | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.date.started | 2018-08-20 | - |
| dc.subject.vccgu | VCCGU::Planejamento e Desenvolvimento Institucional::Gestão de riscos | pt_BR |
| È visualizzato nelle collezioni: | Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da CGU | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Planilha_GR_Riscos.xlsx | 99.42 kB | Microsoft Excel XML | Visualizza/apri | |
| 1_Planilha_GR_Riscos.xlsx | 98.09 kB | Microsoft Excel XML | Visualizza/apri | |
| 2_Planilha_GR_Riscos.xlsx | 98.09 kB | Microsoft Excel XML | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.