Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/73887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T21:27:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T21:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/16717 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de Planilha contendo o rol de autoridades responsáveis no âmbito da Controladoria-Geral da União no exercício de 2022. | pt_BR |
dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Governança Interna | pt_BR |
dc.title | Rol de Responsáveis: exercício 2022 | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GOVERNANÇA (DIGOV) | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.date.started | 2023-03-31 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Governança | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios de Gestão da CGU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rol_de_responsaveis_2022.xlsx | 55.49 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.