Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/68575
Title: | Solos Expansivos do Acre: identificação e caracterização para o dimensionamento de um pavimento na BR-364 |
Authors: | Barbosa, Victor Hugo Guimarães, Antônio Carlos Rodrigues Baia, Marcos Valério Mendonça Marques, Maria Esther Soares Almeida, Daniel Jardim |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.location: | Amazonas (AM) |
metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS::Regional Amazonas |
metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna |
metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Auditoria Interna::Obras públicas |
metadata.dc.subject.keyword: | Solos Expansivos Amazônia Pavimentos Flexíveis |
Issue Date: | 22-Aug-2022 |
metadata.dc.date.started: | 8-Aug-2022 |
metadata.dc.source: | ANAIS DO XX COBRAMSEG, 2022, Campinas. Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2022. |
Abstract: | Os principais aspectos geotécnicos da Formação Solimões no estado do Acre para a área de pavimentação rodoviária são: a escassez de pedras britadas, os elevados índices de precipitação e a ocorrência generalizada de solos expansivos ao longo do subleito. A alta variação volumétrica desses solos vem causando prejuízos financeiros e dificultando o transporte terrestre na região. Embora a maioria dos solos locais seja predominantemente composta por argilominerais com estrutura 2:1, a influência do comportamento desses solos em obras de pavimentação ainda é pouco estudada na região. Este artigo apresenta um estudo de caso de um pavimento construído sobre um subleito expansivo na cidade de Rio Branco. São realizados ensaios de caracterização física e de absorção de azul de metileno em amostras deformadas; e compressão edométrica pelo método do volume constante em amostras indeformadas. Os resultados mostram o alto potencial de expansão das amostras e a importância do uso de uma abordagem simples para estimar a movimentação vertical em solos expansivos. |
metadata.dc.relation.references: | <https://proceedings.science/cobramseg-2022/papers/solos-expansivos-do-acre--identificacao-e-caracterizacao-para-o-dimensionamento-de-um-pavimento-na-br-364> |
ISSN: | 978-65-89463-30-6 |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/14939 |
metadata.dc.description.additionalinformation: | Artigo publicado no XX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ocorrido de 22 a 26 de Agosto de 2022, com participação e autoria do servidor Marcos Valério Mendonça Baia, em exercício na CGU-Amazonas, o qual recebeu suporte financeiro da CGU para viabilizar sua participação no evento |
metadata.dc.rights.holder: | Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Instituto Militar de Engenharia (IME) Controladoria-Geral da União (CGU) |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
Appears in Collections: | Artigos – Auditoria Interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
galoa_proceedings_cobramseg_2022_119930.pdf | 565.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.