Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/66336
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretária-Executiva (SE). Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DIPLAD) | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T17:52:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T17:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/10002 | - |
dc.description.abstract | O documento apresenta uma plataforma conceitual com classificação, tipos, atributos e componentes de indicadores para, a partir desses conceitos, apresentar ao final, um roteiro prático para a elaboração de indicadores de processos, como suporte metodológico ao subprocesso Gerenciar Desempenho do processo de negócio “Gerenciar Processos de Negócio”. | pt_BR |
dc.source | Site da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Governança Interna | pt_BR |
dc.title | Guia para elaboração de indicadores de desempenho de processos | pt_BR |
dc.type | Manual | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIPLAD) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicadores | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Gestão de processos | pt_BR |
È visualizzato nelle collezioni: | Metodologia e Guias Complementares |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guia_para_Elaboraçao_de_Indicadores_de_Processos.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.