Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/66226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria-Executiva (SE). Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T02:53:23Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T02:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/12615 | - |
dc.description.abstract | O Relatório de Resultados do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2018-2019 sintetiza e avalia a execução das ações de TI na CGU no período de 01/04/2018 a 31/03/2019. | pt_BR |
dc.subject.classification | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.title | Relatório de Resultados: Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2018-2019 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.description.additionalinformation | Clique no link disponível no campo "publicações relacionadas" caso deseje acessar o PDTI 2018/2019 | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.relation.references | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11598 | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Tecnologia da Informação::Governança de TI | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Tecnologia da Informação::Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Plano Diretor em Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDTI_2018_2019_Relatorio_final_de_resultados.pdf | 454.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PDTI_2018_2019_Relatorio_final_de_resultados.pdf | 454.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.