Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/46728| Titel: | Dez anos de Fundeb: Análise da Evolução dos Gastos e do Principais Resultados na Rede Pública Estadual de Educação [Tese] |
| Autor(en): | Lima, Francisco José de |
| metadata.dc.type: | Tese |
| Zusammenfassung: | O devido trabalho acadêmico tem como objetivo analisar as repercussões causadas pelos mecanismos do Fundeb na rede estadual de educação básica de Alagoas, no período de 2007 a 2016, dez primeiros anos de vigência do Fundo. |
| metadata.dc.location: | Alagoas (AL) |
| metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA (DGI)::Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP) |
| metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna |
| metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Auditoria Interna::Auditoria de serviços públicos |
| metadata.dc.subject.keyword: | Administração Pública FUNDEB Financiamento da Educação Fundos Rede Estadual de Educação |
| Erscheinungsdatum: | 2019 |
| metadata.dc.source: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
| URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/9810 |
| metadata.dc.rights.holder: | Francisco José de Lima |
| metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
| Enthalten in den Sammlungen: | Teses – Auditoria Interna |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_Francisco_Jose_ de_ Lima.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
