Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41977Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sawaya Neto, Melchior (orientador) | - |
| dc.contributor.author | Aragão, Marcelo Chaves | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-25T16:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-25T16:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1725 | - |
| dc.description.abstract | O tema "controles internos" assume especial importância no contexto da Administração Pública. Procura-se neste trabalho verificar o real significado dos controles internos para gestores públicos e para a auditoria governamental e demonstrar, em que medida, as auditorias do Tribunal de Contas da União - TCU consideram os riscos de controles dos órgãos e entidades públicos e dos programas de governo e apresentam contribuições efetivas para o aprimoramento dos controles internos. A análise da bibliografia demonstrou que o controle interno constitui segurança para o gestor público e é peça-chave para a auditoria, que avalia os mecanismos de controles internos para dimensionar os riscos ao opinar sobre a gestão, além de contribuir para a melhoria de sua eficácia. Dentre os estudos que estabeleceram estruturas conceituais e padrões de controles internos para as empresas e organismos governamentais, destaca-se o estudo elaborado pelo Committee Of Sponsoring Organizations of the Treaway Commission – COSO, cujo objetivo principal foi o de auxiliar as organizações a avaliar e aperfeiçoar a aplicação de controles internos. Para o Coso, controles internos é um processo conduzido pelos gestores e empregados de uma organização para segurança razoável de alcance de objetivos nas categorias de confiabilidade das informações financeiras, de conformidade e de eficiência e eficácia operacional. Uma estrutura eficaz de controles internos compreende cinco componentes integrados: ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Marcelo Chaves Aragão | pt_BR |
| dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
| dc.title | A avaliação de controles internos pelas auditorias do TCU | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Marcelo Chaves Aragão | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Auditoria governamental | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Avaliação de riscos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Matriz de planejamento | pt_BR |
| dc.description.physical | 59 p. | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.rights.type | Domínio Público | pt_BR |
| dc.subject.vccgu | VCCGU::Auditoria e Fiscalização | pt_BR |
| Collection(s) : | Monografias – Auditoria Interna | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_Marcelo_Chaves_Aragao.pdf | 261.6 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
