Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Pedro Luis do Nascimento (orientador) | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Beatriz Bernardes | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T20:38:41Z | - |
dc.date.available | 2018-03-23T20:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1092 | - |
dc.description.abstract | O estudo propõe fazer uma análise do plano amostral adotado pela Controladoria-Geral da União (CGU) nas fiscalizações dos municípios, buscando fazer um paralelo entre as informações levantadas nessas fiscalizações e o monitoramento de um programa de governo, uma alternativa ao método de amostragem adotado no programa de sorteio público de municípios utilizado pela Controladoria Geral da União. Como são inúmeros os programas de governo objeto de fiscalizações, optou-se por propor a aplicação do método a um desses programas, cuja aplicação de recursos é pulverizada em nível nacional, que é o Programa Bolsa Família. O trabalho aborda a adoção do método de amostragem mais adequado ao contexto da aplicação, pois, para avaliar bem uma política pública é fundamental adotar técnicas e conceitos apropriados, buscando a obtenção de resultados confiáveis, imprescindível para a correta tomada de decisões. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.title | Subsídios metodológicos para aprimoramento dos instrumentos de monitoramento e avaliação do Programa Bolsa Família [Dissertação] | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
dc.rights.holder | Beatriz Bernardes Ribeiro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise | pt_BR |
dc.subject.keyword | Monitoramento de programas de governo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Avaliação de politicas públicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Programa Bolsa Família (PBF) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fiscalização de municípios | pt_BR |
dc.subject.keyword | Método de amostragem | pt_BR |
dc.description.physical | 130 p. | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | - |
dc.relation.references | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/856 | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The CGU’s “Random Draws Programme”, that runs though public lottery, was set up with the aim of selecting randomly municipalities to be the object of surveillance of the application of federal public financial federal resources. The purpose of the surveillance is to avoid corruption in all levels of public administration and to be an instrument of evaluation of the government public policies. So, the analysis of the theme “evaluation of public policies” is directly related to the Random Draws Programme because this one works, in a certain way, as one the types or instruments of evaluation of public policies, which is “monitoring”. This work’s (study) objective is to suggest an alternative option to the method currently in use by the CGU. Because of the great number of municipalities object of verification, the alternative proposed would be to apply the same method but to one Government Program with application or distribution of federal resources (public money) all over the country. The program suggested is “Bolsa Família”. This study emphasizes the adoption of a more adequate sampling method. In order to evaluate well a public policy, it is vital to adopt appropriate techniques and concepts with the purpose of reaching reliable results, which is necessary for a decision making process. | pt_BR |
dc.subject.vccgu | Auditoria e Fiscalização | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações – Auditoria Interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Beatriz_Ribeiro.pdf | 548.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.