Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, César Augusto Tibúrcio | - |
dc.contributor.author | Brito, Annalice de Melo de | - |
dc.contributor.author | Faria, Juliana Legentil F. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T14:08:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T20:17:44Z | - |
dc.date.available | 2018-09-27T14:08:10Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T20:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.issn | 2595-668X | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/2360 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo determinar os gastos adicionais pagos por aluno em razão do processo de expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) após a sua inserção no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Embora seja um assunto contemporâneo, há poucos estudos sobre os resultados do programa, sobretudo no que diz respeito à despesa paga por aluno matriculado, talvez por se tratar de uma temática que diz respeito a uma política pública recente. Para apurar esse resultado, foram utilizados como base os dados oficiais do governo, extraídos do site Siga Brasil, e os dados do Censo da Educação Superior, do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A partir da regressão linear entre o valor pago e o número de matrícula, foi possível determinar o valor pago por aluno adicional. Usando os valores corrigidos, este montante atingiu R$36,6 mil por matrícula. Este número é menor que o montante gasto antes do início do programa, mas pode ser considerado elevado já que aparentemente não ocorreu economia de escala e de escopo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Comunicação Social | pt_BR |
dc.title | Valor pago por aluno adicional nas universidades federais brasileiras com o programa Reuni | pt_BR |
dc.title.alternative | Value paid per additional student in the brazilian federal universities with the Reuni Program | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
dc.rights.holder | Revista da CGU | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidades Federais do Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gasto | pt_BR |
dc.description.physical | V. 10, n. 16, p. 738-816, 2018 | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.type | Licença Padrão CGU para Publicações | pt_BR |
dc.date.started | 2018-01 | - |
dc.subject.vccgu | VCCGU::Comunicação Social::Revista da CGU | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista da CGU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V10.n16_Valor.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.