Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34439Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Klein, Fabio Alvim | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-27T23:39:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T21:13:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-27T23:39:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-29T21:13:59Z | - |
| dc.date.issued | 2008-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1981-674X | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1773 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo discute a relação entre corrupção e economia informal por meio de uma análise teórica e empírica, mostrando como essas duas variáveis estão relacionadas à qualidade institucional e como impactam e são impactadas por variáveis como as finanças públicas, a provisão de bens e serviços públicos, os investimentos privados e públicos, o crescimento econômico, o desemprego e o nível de desenvolvimento. Para tanto, o estudo sugere um modelo de causa-efeito entre essas diversas variáveis (seção 1) e apresenta os resultados empíricos preliminares obtidos da análise em crosssection agregada de 183 países nos anos de 1998, 2000 e 2002 (seção 2). Algumas considerações sobre reforma institucional, políticas de combate à corrupção e informalidade são abordadas na terceira seção. O artigo conclui que a corrupção e a economia informal reforçam-se mutuamente por meio da existência de baixa qualidade institucional, além de estarem associadas a menores níveis de desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista da CGU | pt_BR |
| dc.subject.classification | Gestão Interna | pt_BR |
| dc.title | Corrupção e economia informal | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Revista da CGU | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Corrupção | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Finanças públicas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bens públicos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Serviço público | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimentos privados | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimentos públicos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desemprego | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reforma institucional | pt_BR |
| dc.description.physical | V. 3, n. 5, p. 56-69, 2008 | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.type | Domínio Público | pt_BR |
| dc.subject.vccgu | VCCGU::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública | pt_BR |
| È visualizzato nelle collezioni: | Revista da CGU | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| V3.n5_Corrupcao.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
