Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranha, Ana Luiza Melo | - |
dc.contributor.author | Cassete, Mariah Lança Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T14:55:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T20:34:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T20:03:54Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T14:55:33Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T20:34:43Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T20:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.issn | 2595-668X | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/802 | - |
dc.description | v. 9, n 14, p. 534-558, 2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho é analisar como se configura a percepção de corrupção entre os servidores públicos federais no Brasil. Buscamos compreender como essa parcela da população, que está mais próxima à esfera do poder público, avalia as principais instituições políticas do país quanto ao nível de corrupção. Em especial, as análises incluem testes estatísticos que medem a diferença de percepção da corrupção entre homens e mulheres, buscando verificar se gênero é um fator que influencia o julgamento dos servidores públicos federais a respeito das instituições políticas brasileiras. Os resultados demonstram que sexo é a única variável que permanece significativa como preditor da percepção de corrupção das instituições políticas brasileiras – em modelos de regressão logística que também testam o impacto do nível de instrução e de renda. Consistentemente, as servidoras realizam avaliações mais negativas a respeito das principais instituições políticas. Esses resultados corroboram a literatura internacional que tem defendido a existência de um gender gap em se tratando de corrupção, mas apontam para a armadilha em vê-lo como solução simples para combater este fenômeno. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista da CGU | pt_BR |
dc.subject | Servidores Públicos Brasileiros | pt_BR |
dc.subject | Percepção de Corrupção | pt_BR |
dc.subject.classification | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública | pt_BR |
dc.title | Os Servidores Públicos Brasileiros e sua Percepção de Corrupção: Analisando o Diferencial de Gênero | pt_BR |
dc.title.alternative | Brazilian Public Officials and Corruption: Analyzing the Gender Gap | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | - |
dc.rights.holder | Revista da CGU | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corrupção | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gênero | pt_BR |
dc.subject.keyword | Servidor público | pt_BR |
dc.subject.keyword | Instituições políticas brasileiras | pt_BR |
dc.description.physical | p. 534-558. | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | - |
Appears in Collections: | Revista da CGU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V9.n14_Servidores.pdf | 550.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.