Boletins Estratégicos 6 Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
Data do documento | Título | Resumo |
---|---|---|
ago-2019 | Boletim - agosto/2019: planejamento estratégico | Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGUPROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2019 a março de 2020) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019. |
lug-2019 | Boletim - julho/2019: planejamento estratégico | Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGUPROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2019 a março de 2020) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019. |
giu-2019 | Boletim - junho/2019: planejamento estratégico | Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGUPROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2019 a março de 2020) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019. |
mag-2019 | Boletim - maio/2019: planejamento estratégico | Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGUPROJ relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2019 a março de 2020) e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016-2019. |
apr-2019 | Boletim - abril/2019: planejamento estratégico | Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGU-Proj, relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2018 a março de 2019), e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016 - 2019. |
mar-2019 | Boletim - março/2019: planejamento estratégico | Neste Boletim Estratégico são apresentadas as informações dos projetos e subprojetos cadastrados no sistema CGU-Proj, relacionados ao Plano Operacional vigente (abril de 2018 a março de 2019), e que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2016 - 2019. |
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 1 para 6 de 6