Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33172| Título: | Fluxos de Trabalho: Condução de PAD, PAR e Investigação Preliminar utilizando o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) |
| Autor(es): | Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Corregedoria-Geral da União (CRG) |
| Tipo: | Fluxograma |
| Resumo: | Fluxos criados pela Corregedoria-Geral da União para utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na condução dos procedimentos correcionais no âmbito da CGU. |
| Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
| Área temática: | Correição |
| Assunto(s): | VCCGU::Correição |
| Palavras-chave: | Fluxos de Trabalho Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) Processo Administrativo Disciplinar (PAD) Comissão Processante Investigação Preliminar (IP) |
| Data do documento: | 14-Nov-2016 |
| Descrição física: | 4 imagens de etapas do fluxo de trabalho e 5 arquivos detalhando os procedimentos [passo a passo] |
| URI: | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33172 |
| Detentor de Direitos Autorais: | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Criative Commons Uso não comercial (CC-by-nc)::Permite-se que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. |
| Aparece nas coleções: | Boas Práticas em Correição |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Passo_a_passo_investigacao_preliminar.pdf | 843.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| fluxo_pad_e_par_eletronico_instauracao.png | 135.34 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Passo_a_passo_pad_e_par_eletronico_instauracao.pdf | 819.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| fluxo_pad_e_par_eletronico_instrucao.png | 82.79 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Passo_a_passo_pad_e_par_eletronico_instrucao.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| fluxo_pad_e_par_eletronico_julgamento.png | 121.59 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Passo_a_passo_pad_e_par_eletronico_julgamento.pdf | 774.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| fluxo_pad_e_par_eletronico_portarias.png | 125.54 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Passo_a_passo_pad_e_par_eletronico_portarias.pdf | 767.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.








