Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1521-1530 of 2136 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
---|---|---|
9-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104184/2020-48 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Elccom Engenharia Eireli (CNPJ 02.247.468/0001-00). |
9-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104183/2020-01 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de Heli Dourado Advogados Associados S/S (CNPJ 08.112.119/0001-68). |
6-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108538/2021-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Tuttopharma LLC (Miami/EUA), empresa estrangeira, sem CNPJ. |
7-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102836/2021-91 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Graal Engenharia & Suporte Empresarial Ltda. (CNPJ 12.564.541/0001-21). |
12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104185/2020-92 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Evolução Tecnologia e Planejamento Eireli (CNPJ 06.880.037/0001-38). |
27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106422/2022-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 05.289.245/0001-02). |
27-Sep-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106912/2022-18 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Seara Alimentos Ltda. (CNPJ 02.914.460/0112-76) e da Seara Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 83.044.016/0030-68). |
27-Sep-2023 | Processo de reconhecimento de cumprimento de sanção n. 00190.108442/2023-16 | Solução jurídica para que não haja perpetuidade da sanção de declaração de inidoneidade prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, para a pessoa jurídica GDK S/A - em recuperação judicial (CNPJ 34.152.199/0001-95). |
12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104464/2020-56 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Estacon Engenharia S.A. (CNPJ 04.946.406/0001-12). |
3-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103041/2020-19 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CFC Consulting Group, Inc (sem registro no CNPJ). |
- 2 Atividades correcionais
- 2 Benefício financeiro
- 1 Boletim de Serviço Eletrônico da CGU
- 2 Comissão
- 1 Comissão de Coordenação de Correição
- 1 Comissão de Coordenação de Correi...
- 2 Comissão Processante
- 4 Comissões, Comitês e Conselhos
- 1 Comissões, Comitês e Conselhos::C...
- 1 Compartilhamento de informações
- next >
- 1623 2020 - 2025
- 505 2011 - 2019
- 2131 true