Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/28752
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angeli, Alzira Ester | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T13:44:18Z | - |
dc.date.available | 2017-07-14T13:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/645 | - |
dc.description | 14 slides; il. : color. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta os resultados das análises comparativas sobre a atuação digital das controladorias públicas na América Latina. A pesquisa tem por objeto o exame dos websites e das páginas nas redes sociais Facebook, Twitter e Youtube das controladorias dos governos nacionais latino-americanos. A investigação concentra-se nas funções de accountability operadas por intermédio da Internet e adota como referencial teórico os estudos sobre accountability pública, a partir da perspectiva da teoria principal-agente, e as relações fórum-ator características das democracias representativas modernas. Busca-se a obtenção de elementos que permitam responder ao seguinte problema de pesquisa: Em que medida as controladorias públicas na América Latina usam a Internet como meio para a operacionalização das funções de accountability? Há questões secundárias que também implicam na condução da investigação: Que fatores estão associados ao maior ou menor uso da Internet pelas controladorias públicas dos países latino-americanos? Há algum padrão de utilização da Internet pelas controladorias públicas na América Latina? Algumas dessas controladorias se destacam por boas práticas no uso dos recursos digitais? Para operacionalizar a mensuração das funções desempenhadas pelas controladorias no ambiente digital, criou-se um Índice de Controladoria Digital (ICD), formado por dois subíndices: (i) informação e legitimidade e ii) controle social e educação. A partir da pontuação no ICD, obteve-se um ranking do desempenho das controladorias no ambiente digital e aplicaram-se testes estatísticos para descobrir as possíveis associações entre fatores institucionais, socioeconômicos e políticos com a intensidade do uso das tecnologias digitais. O estudo concluiu que em geral as controladorias públicas na América Latina situam-se num estágio inicial do uso das ferramentas digitais, em que têm sido subaproveitados os recursos inovadores da tecnologia para o exercício da accountability no ambiente digital. Embora a quase totalidade das controladorias pesquisadas esteja presente diariamente nas redes sociais, a maioria delas apenas utiliza os websites para uma divulgação básica da prestação de contas dos órgãos executivos e delas próprias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Ciclo de Palestras da CGU | pt_BR |
dc.subject | Accountability | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Atuação digital | pt_BR |
dc.subject | Controladorias públicas | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject.classification | Combate à Corrupção | pt_BR |
dc.title | Accountability e internet numa perspectiva comparada: a atuação digital das controladorias públicas na América Latina [Apresentação] | pt_BR |
dc.type | Apresentação / Slides | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | - |
dc.rights.holder | Alzira Ester Angeli | pt_BR |
Collection(s) : | Ciclo de Palestras da CGU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Apresentacao_2017_Alzira_Angeli.pdf | 534.99 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.