Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/28715
Titre: | Probabilistic ontology: representation and modeling methodology [Cartaz] |
Autre(s) titre(s): | Ontologia probabilística: representação e metodologia de modelagem |
Auteur(s): | Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Gabinete do Ministro (GM). Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) |
metadata.dc.type: | Cartaz / Folder / Folheto |
Résumé: | Cartaz de divulgação da palestra do servidor Rommel Carvalho, intitulada "Probabilistic ontology: representation and modeling methodology", apresentada em 13/01/2017, como parte da programação do Ciclo de Palestras de 2017. |
Description: | 1 p. |
metadata.dc.subject.classification: | Comunicação Social |
Date de publication: | 13-jan-2017 |
URI/URL: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/477 |
metadata.dc.rights.holder: | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. |
Collection(s) : | Ciclo de Palestras da CGU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2_Cartaz_Ciclo_de_Palestras_Rommel_Carvalho.pdf | 711.52 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.