CGU Compartilha 12 Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Antigo "Ciclo de Palestras".
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 1 para 12 de 12
Data do documento | Título | Resumo |
---|---|---|
9-Set-2019 | Avaliação do Custo-Beneficio do Retrofit da Envoltória em um Edifício Público, com Suporte de Simulação Computacional [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Allan Kardec José Prado, no Programa CGU Compartilha, baseada em seu artigo de Especialização, que abordou Avaliação do Custo-Beneficio do Retrofit da Envoltória em um Edifico Público, com Suporte de Simulação Computacional. |
21-Ago-2019 | Impacto de Evento Regulatório no Setor Elétrico Brasileiro: Uma Análise da Relação entre Indicadores Fundamentalistas e o Valor Mercado das Ações [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Marcos Lima Bandeira, no Programa CGU Compartilha, baseada em sua dissertação de Pós Graduação, que abordou Impacto de Evento Regulatório no Setor Elétrico Brasileiro: Uma Análise da Relação entre Indicadores Fundamentalistas e o Valor Mercado das Ações. |
8-Mai-2019 | Tratamento dos dados pessoais no acesso a informações públicas: a honra relegada na sociedade da informação [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Roberto Kodama, no Programa CGU Compartilha, baseada em sua dissertação de Mestrado, que fala do tratamento dos dados pessoais no acesso a informações públicas. |
8-Mai-2019 | Governo aberto: Perspectivas de Implementação | Palestra proferida pelo servidor Pepe Tonin, no Programa CGU Compartilha, baseada em sua dissertação de Mestrado, que fala do Governo aberto: Perspectivas de Implementação. |
10-Abr-2019 | Reconhecimento de cenários baseado nas localizações dos fornecedores do Governo Federal [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Rodrigo Peres Ferreira baseada em sua dissertação de Mestrado com o tema: "Reconhecimento de cenários baseado nas localizações dos fornecedores do Governo Federal". |
10-Abr-2019 | Regulação dos serviços de saneamento: limites e possibilidades de atuação da ANA [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Stênio Duarte, baseada em sua monografia de Especialização, na qual o autor falou sobre a MP do Saneamento, abordando os limites e as possibilidades de atuação da Agência Nacional de Águas. |
Abr-2019 | Órgãos Garantidores do Direito de Acesso à Informação no Brasil, no México e no Canadá [Apresentação] | Palestra proferida pela servidora Cristiana Martinello da Costa, no Programa CGU Compartilha, baseada em seu Mestrado, que abordou o estudo comparativo dos arranjos institucionais das Políticas de acesso às informações no Brasil, no México e no Canadá. . |
20-Mar-2019 | A Lei Anticorrupção e os parâmetros de avaliação dos programas de integridade no Brasil [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Gustavo Henrique Tardelli Alves baseada em sua dissertação de Mestrado com o tema: "A Lei Anticorrupção e os parâmetros de avaliação dos programas de integridade no Brasil". |
2019 | Ciência de Dados Estado da Arte e Oportunidades para a CGU [Apresentação] | Palestra proferida pelos servidores Rodrigo Neiva Pedatella e Rodrigo Dews, no Programa CGU Compartilha, baseada em sua participação no evento: 25th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. |
2019 | Viagem de Estudos sobre Contratações Públicas da Iniciativa Global de Compras Governamentais [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Walter Luis Araújo da Cunha, no Programa CGU Compartilha, baseada em sua participação no evento: Programa de Assistência a Contratações Públicas para o Brasil: Fase II Viagem de Estudos, sob a Iniciativa Global de Contratações Públicas - GPI (Global Procurement Initiative). |
2019 | Avaliação da Gestão dos Projetos Públicos de Irrigação (PPI) por meio de Indicadores de Desempenho para a Emancipação e Transferência da Gestão [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor André Santos Junqueira, no Programa CGU Compartilha, baseada em seu artigo de Especialização, que fala da Avaliação da Gestão dos Projetos Públicos de Irrigação (PPI) por meio de Indicadores de Desempenho para a Emancipação e Transferência da Gestão. |
2018 | Aplicação do Building Information Modeling (BIM) em Projetos de infraestrutura nas fases pre-completion e/ou post completion [Apresentação] | Palestra proferida pelo servidor Li Chong Lee Bacelar de Castro, no Programa CGU Compartilha, baseada em seu Trabalho de Conclusão de Curso de Pós Graduação, que abordou a Aplicação do Building Information Modeling (BIM) em Projetos de infraestrutura nas fases pre-completion e/ou post completion . |
Coleção's Items (Ordenado por Data do documento na Descendente ordem): 1 para 12 de 12