Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/76978Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, André | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:22:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-11T14:22:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/17288 | - |
| dc.description.abstract | O programa computacional MeDiNa permite a verificação e o dimensionamento mecanístico empírico de estruturas de pavimentos asfálticos por meio da aplicação da teoria das múltiplas camadas elásticas. Dentre as suas funcionalidades está a obtenção de parâmetros de deformabilidade dos materiais das camadas. | pt_BR |
| dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
| dc.subject.classification | Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.title | Uso do MeDiNa em Soluções Básicas de Pavimentos Asfálticos no Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações | pt_BR |
| dc.rights.holder | André Rodrigues | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pavimentação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Método Mecanístico-Empírico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dimensionamento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | MeDiNa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Controle de Qualidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distrito Federal | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.date.started | 2023-07-10 | - |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Tecnologia da Informação::Gerenciamento de operações | pt_BR |
| Collection(s) : | Dissertações – Tecnologia da Informação | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_de_Mestrado_ANDRÉ RODRIGUES.pdf | 11.11 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
