Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/74066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T21:06:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T00:44:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T21:06:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T00:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/74066 | - |
dc.description.abstract | Apresentação sobre a aplicação da metodologia de gestão de riscos em processo de trabalho sob a gestão da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DIPLAD). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.classification | Planejamento e Desenvolvimento Institucional | pt_BR |
dc.title | Metodologia de Gestão de Riscos - resultados alcançados e definições para a próxima fase | pt_BR |
dc.type | Apresentação / Slides | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | - |
dc.rights.holder | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologia de gestão de riscos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processo de trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fluxo de gestão do risco | pt_BR |
dc.subject.keyword | Execução da metodologia | pt_BR |
dc.description.physical | 26 slides; il. : color. | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | - |
Aparece en las colecciones: | Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da CGU |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Apresentacao_consolidada_para_orgaos_e_entidades.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.