Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/69634
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Executiva (SE). Diretoria de Governança (DIGOV). Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional (COPAV) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T16:56:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T15:20:37Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T16:56:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T15:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/69634 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório contempla as atividades realizadas no Programa de Gestão de Demandas - PGD no período de 01/07/2022 a 31/12/2022, cujas informações foram geradas em 26/01/2023. | pt_BR |
dc.source | SEI | pt_BR |
dc.subject.classification | Gestão Interna | pt_BR |
dc.title | Relatório Semestral Sobre o Programa de Gestão de Demandas (PGD) da CGU, de 27 de janeiro de 2023 | pt_BR |
dc.type | Despacho | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GOVERNANÇA (DIGOV)::Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação (COPAV) | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.relation.references | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/15175 | pt_BR |
dc.date.started | 2023-02-06 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Programa de Gestão de Demandas (PGD) | pt_BR |
È visualizzato nelle collezioni: | Monitoramento dos resultados PGD |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatório_PGD_2023.pdf | 85.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.