Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/68572
Title: | Avaliação da Deformação em Estacas de Fundações Profundas por Meio do Ensaio de Prova de Carga Estática na Cidade de Manaus |
Authors: | Baia, Marcos Valério Mendonça Almeida, Daniel Jardim Souza, Elias Santos Reis, Washington Batista dos |
metadata.dc.type: | Artigo |
Abstract: | As estacas tipo escava tem sido, no Brasil, executadas com diâmetros estipulados pela NBR-61222 de Ø410mm, (ABNT, 2010). Em Manaus-AM devido as condições de solo tropical é necessário, em alguns casos, a utilização de estacas com diâmetros maiores ou menores para ajustar as condições necessárias. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo mostrar os resultados obtidos nos ensaios de prova de carga para dois tipos de estacada escavada com dois diametros diferentes, Ø400 e Ø500mm, em um mesmo canteiro de obras. Os resultados obtidos, mostram que as mesmas apresentaram resultados satisfatorios para carga de 106Tf e 140Tf necessárias ao projeto. |
metadata.dc.description.additionalinformation: | Artigo publicado no XX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ocorrido de 22 a 26 de Agosto de 2022, com participação e autoria do servidor Marcos Valério Mendonça Baia, em exercício na CGU-Amazonas, o qual recebeu suporte financeiro da CGU para viabilizar sua participação no evento |
metadata.dc.location: | Amazonas (AM) |
metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS::Regional Amazonas |
metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna |
metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Auditoria Interna::Obras públicas |
metadata.dc.subject.keyword: | Geotecnia Deformação Estaca Hélice Estaca Escavada Prova de Carga Estática |
Issue Date: | Aug-2022 |
metadata.dc.date.started: | Aug-2022 |
metadata.dc.source: | ANAIS DO XX COBRAMSEG, 2022, Campinas. Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2022. |
metadata.dc.relation.references: | <https://proceedings.science/cobramseg-2022/papers/avaliacao-da-deformacao-em-estacas-de-fundacoes-profundas-por-meio-do-ensaio-de-prova-de-carga-estatica-na-cidade-de-man> |
ISSN: | 978-65-89463-30-6 |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/14943 |
metadata.dc.rights.holder: | Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Instituto Militar de Engenharia (IME) Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Controladoria-Geral da União (CGU) |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
Appears in Collections: | Artigos – Auditoria Interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
galoa_proceedings_cobramseg_2022_120907.pdf | 205.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.