Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/68041Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-02T16:29:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-02T16:29:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/14385 | - |
| dc.description.abstract | Contempla o planejamento da atividade de Auditoria Interna Governamental (AIG) exercida pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e pelas Controladorias Regionais da União nos Estados para o exercício 2022. | pt_BR |
| dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
| dc.title | PAINT 2022 - Plano Anual de Auditoria Interna | pt_BR |
| dc.type | Plano | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | PAINT | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.date.started | 2022-04 | - |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de planejamento, avaliação e monitoramento | pt_BR |
| È visualizzato nelle collezioni: | Planos de Auditoria Interna da CGU | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PAINT_2022.pdf | 788.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
