Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/65640Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T02:52:02Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-28T17:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-10T02:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-28T17:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/65640 | - |
| dc.description.abstract | Trata-se de um diagnóstico dos investimentos do Governo Federal na área hídrica, assim como avaliar obras específicas financiadas com tais recursos sob o aspecto do planejamento, custo e qualidade construtiva dos empreendimentos. Diante de trabalhos realizados em exercícios anteriores sobre o Programa Carro-Pipa e o Programa Água Para Todos (cisternas e poços artesianos), a CGU priorizou a análise de obras estruturantes de abastecimento de água, no intuito de avaliar a existência de eventuais oportunidades de aperfeiçoamento na atuação dos órgãos jurisdicionados a este Ministério. | pt_BR |
| dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
| dc.title | Plano Tático 2017: implantação de infraestrutura hídrica [infográfico] | pt_BR |
| dc.type | Informativo | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Infográfico | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.date.started | 2017 | - |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Auditoria Interna | pt_BR |
| È visualizzato nelle collezioni: | Infográficos e outros elementos visuais | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| infraestrutura-hidrica_infografico.pdf | 428.36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
