Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64375Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria-Executiva (SE). Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DIPLAD) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T16:57:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-07T16:57:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/10839 | - |
| dc.description.abstract | Este organograma apresenta a estrutura organizacional e os temas de responsabilidade da Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional (COPAV), subordinada à Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DIPLAD). | pt_BR |
| dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
| dc.subject.classification | Governança Interna | pt_BR |
| dc.title | Organograma da COPAV [versão dez./2020] | pt_BR |
| dc.type | Organograma | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIPLAD) | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/9055 | pt_BR |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Planejamento estratégico | pt_BR |
| È visualizzato nelle collezioni: | Áreas e Funções | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Organograma_Copav_atualizado_em_7_12_2020.JPG | 125.29 kB | JPEG | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
