Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44608Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T17:11:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-23T17:11:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/8123 | - |
| dc.description.abstract | Lista dos macroprocessos e processos organizados em planilha Excel. | pt_BR |
| dc.subject.classification | Governança Interna | pt_BR |
| dc.title | Cadeia de Valor da CGU em Excel | pt_BR |
| dc.type | Planilha | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.rights.holder | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Chaves, Nicir | pt_BR |
| dc.description.additionalinformation | Link para a Cadeia de Valor da CGU | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIPLAD)::Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional (CODIN) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cadeia de Valor | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gestão de Processos | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/29542 | pt_BR |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Gestão de processos | pt_BR |
| Appears in Collections: | Cadeia de Valor | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cadeia_de_valor_em_excel.xlsx | 21.82 kB | Unknown | View/Open | |
| Cadeia_de_valor_em_excel.xlsx | 21.82 kB | Unknown | View/Open | |
| Cadeia_de_valor_em_excel.xlsx | 21.82 kB | Unknown | View/Open | |
| Construir Decreto.png | 613.52 kB | image/png | ![]() View/Open | |
| Cadeia_de_valor_em_excel.xlsx | 21.82 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
