Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/42016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wegelin, Maria Júlia Castro | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T19:39:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T19:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-28 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/6012 | - |
dc.description.abstract | O resultado do trabalho indicou que o PIB e o PIB per capita dos municípios em que houve o aumento do crescimento do desembolso do BNDES (unidades tratadas) variaram positivamente em função deste aumento (tratamento). Foi proposta uma métrica para comparação entre os benefícios gerados pelo BNDES e o custo de oportunidade para o Tesouro Nacional (TN) em optar por financiar a operação do BNDES. | pt_BR |
dc.source | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.title | O Impacto da Política de Crédito do BNDES no Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios Brasileiros [Dissertação] | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-la para fins comerciais. | pt_BR |
dc.rights.holder | Maria Júlia Castro Wegelin | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA (DGI)::Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP) | pt_BR |
dc.subject.keyword | BNDES | pt_BR |
dc.subject.keyword | Avaliação de impacto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.location | Piauí (PI) | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Auditoria Interna::Desenvolvimento econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações – Governança |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O IMPACTO DA POLÍTICA DE CRÉDITO DO BNDES NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS.pdf | 456.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.