Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41950Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dantas, José Fernando de Faria Lucena | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-25T02:16:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-25T02:16:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1709 | - |
| dc.description.abstract | Desde 2004, o governo federal, já desembolsou mais de 11 bilhões de reais para execução do Programa Luz para Todos – PLPT. A Controladoria-Geral da União – CGU, em sede de trabalhos de auditoria realizadas em obras deste programa, evidenciou impropriedades na sua execução, ensejando a necessidade de realização de ações de controle para a sua avaliação. O presente trabalho trata do desenvolvimento de uma estratégia para a seleção de obras a serem auditadas, através da utilização de ferramentas computacionais, utilizando a base de dados do PLPT obtida nas Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRAS que é composta de mais de 345 mil obras. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | José Fernando de Faria Lucena Dantas | pt_BR |
| dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
| dc.title | Seleção de obras para fiscalização do programa Luz para Todos utilizando ferramentas computacionais | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.rights.holder | José Fernando de Faria Lucena Dantas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Luz para Todos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Metodologia para auditoria | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mineração de dados | pt_BR |
| dc.description.physical | 46 p. | pt_BR |
| dc.location | Distrito Federal (DF) | - |
| dc.rights.type | Domínio Público | pt_BR |
| dc.date.started | 2011 | - |
| dc.subject.vccgu | VCCGU::Auditoria e Fiscalização | pt_BR |
| È visualizzato nelle collezioni: | Artigos – Auditoria Interna | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Fernando de Faria Lucena Dantas.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
