Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/38885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T14:30:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T15:14:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T14:30:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T15:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/38885 | - |
dc.description.abstract | Trata-se do Relatório de Progresso do 1º semestre de 2018, que tem como objetivo apresentar o andamento das atividades realizadas no âmbito do Programa de Fortalecimento da Prevenção e Combate à Corrupção na Gestão Pública Brasileira - Proprevine, no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2018, em atendimento ao disposto no Contrato de Empréstimo 2919/0C-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. | pt_BR |
dc.subject.classification | Planejamento e Desenvolvimento Institucional | pt_BR |
dc.title | Relatório Semestral de Progresso: 1º semestre de 2018 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.description.additionalinformation | Clique no link disponível em "publicações relacionadas" para acessar os demais relatórios | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIPLAD) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Proprevine | pt_BR |
dc.subject.keyword | Financiamento parcial | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.relation.references | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/4306 | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Gestão Interna::Gestão de contratos | pt_BR |
Appears in Collections: | Contrato Proprevine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Semestral_de_Progresso_1o_Semestre_de_2018.pdf | 8.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.