Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
---|---|---|
Mar-2021 | Relatório de Benefícios SFC 2020: versão sociedade | Esse relatório apresenta dados consolidados de benefícios financeiros e não financeiros, resultados gerais obtidos pela CGU e, na sequência, apresenta o indicador do índice de relevância dos benefícios, o qual conjuga em uma mesma medida todos os benefícios gerados (financeiros e não financeiros). |
Feb-2021 | Relatório de Monitoramento: referência fevereiro de 2021 | Este boletim retrata a situação dos projetos prioritários da SFC e dos principais indicadores afetos à Atividade de Auditoria Interna Governamental relacionados com as Unidades da SFC e Regionais. |
Sep-2020 | Relatório Survey: Processo de Comunicação SFC em 2019 | Para responder sobre os fluxos de comunicação na SFC foi realizada pesquisa com a participação dos servidores da respectiva Secretaria e também das Superintendências Regionais a fim de avaliar se os fluxos de comunicação estabelecidos têm sido suficientes para disseminar as informações necessárias aos trabalhos da SFC. A amostra da pesquisa incluiu os servidores que estiveram envolvidos em auditorias em 2018 ou 2019. Foram selecionados 882 servidores, destes 455 registraram respostas no formulário eletrônico. enviado. Este documento consolida e analisa as respostas obtidas. |
Aug-2020 | SFComunica - 1º Semestre/2020 - 1ª Edição | A Secretaria Federal de Controle Interno publicou seu primeiro boletim semestral elaborado consignando os principais resultados dessa Secretaria. Esse boletim visa incrementar a comunicação interna das atividades realizadas. Nesse 1º semestre de 2020 houve a entrega de trabalhos tais como: os apresentados no âmbito de comitês estratégicos, como o Comitê Interministerial de Governança, e o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP). |
24-May-2019 | Autoavaliação da maturidade organizacional da atividade de auditoria interna exercida pela CGU com base no modelo IA-CM. | Nota Técnica nº 843/2019/CGMEQ/SFC que apresenta os resultados das análises realizadas que avaliaram o grau de maturidade da atividade de auditoria interna exercida pela CGU, com base no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model - IA-CM) para o Setor Público, do Instituto dos Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors - IIA). |
25-Mar-2019 | Relatório Gerencial de Monitoramento [março/2019] | Esta relatório de monitoramento, referente ao mês de março/2019, aponta as linhas de atuação, os produtos e os resultados apresentados pelas unidades da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) desta CGU. |
14-Jan-2019 | Relatório Gerencial de Monitoramento [janeiro/2019] | Este relatório de monitoramento, referente ao mês de janeiro/2019, aponta as linhas de atuação, os produtos e os resultados apresentados pelas unidades da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) desta CGU. |
14-Dec-2018 | Relatório Gerencial de Monitoramento [dezembro/2018] | Este relatório de monitoramento, referente ao mês de dezembro/2018, aponta as linhas de atuação, os produtos e os resultados apresentados pelas unidades da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) desta CGU. |
11-Nov-2018 | Relatório Gerencial de Monitoramento [novembro/2018] | Este relatório de monitoramento, referente ao mês de novembro/2018, aponta as linhas de atuação, os produtos e os resultados apresentados pelas unidades da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) desta CGU. |
16-Oct-2018 | Relatório Gerencial de Monitoramento [outubro/2018] | Este relatório de monitoramento, referente ao mês de outubro/2018, aponta as linhas de atuação, os produtos e os resultados apresentados pelas unidades da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) desta CGU. |
31-Aug-2018 | Relatório Gerencial de Monitoramento [setembro/2018] | Este relatório de monitoramento, referente ao mês de setembro/2018, aponta as linhas de atuação, os produtos e os resultados apresentados pelas unidades da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) desta CGU. |
31-Jul-2018 | Relatório Gerencial de Monitoramento [agosto/2018] | Este relatório de monitoramento, referente ao mês de agosto/2018, aponta as linhas de atuação, os produtos e os resultados apresentados pelas unidades da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) desta CGU. |
Apr-2018 | Relatório Executivo I, Fiscalização Restaurante Escola SENAC-CGU Anual [Acordo de Cooperação nº 01/2016] | Apresenta-se o Relatório Executivo I, conforme define o Acordo de Cooperação nº 01/2016. Os dados analisados e expostos neste relatório são relativos ao acompanhamento e fiscalização, realizados no período compreendido entre Outubro de 2016 e Março de 2018. |
Mar-2018 | Relatório Anual de Gestão, Ano 2017 [Programa De bem com a Vida] | O presente Relatório reafirma o compromisso de se manter tecnicamente qualificada, atualizada e motivada com o objetivo de implantar no Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União práticas que verdadeiramente promovam saúde e qualidade de vida no trabalho aos servidores e colaboradores desta instituição. |
Feb-2017 | Relatório Anual de Gestão, Ano 2016 [Programa De bem com a Vida] | O presente relatório tem como objetivo apresentar todas as atividades desenvolvidas e a produção da equipe do Programa De Bem com a Vida no ano de 2016. |
Aug-2016 | Relatório de Gestão: A Atividade Correcional no Poder Executivo Federal | Relatório de Gestão elaborado pela Corregedoria-Geral da União e distribuído no IV Encontro de Corregedorias. O relatório é estruturado nos seguintes tópicos: 1. Contexto Estratégico; 1.1. Normativos de Regência; 1.2. Estrutura; 2. Supervisão dos procedimentos disciplinares; 2.1. Impacto da supervisão correcional; 3. Apuração Direta; 4. Gestão do SISCOR; 4.1. Padronização e normatização de procedimentos; 4.2. Estruturação de Corregedorias Seccionais e qualificação técnica em matéria correcional; 4.3. Integração de dados e gestão de sistemas; 4.4. Articulação interinstitucional. |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 16 of 16