Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 2121-2130 of 2167 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 12-Jun-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.109026/2021-65 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Minerva S.A. (CNPJ 67.620.377/0001-14). Avocação dos PARs n. 21000.034044/2021-46, n. 21000.034051/2021-48 e n. 21000.034053/2021-37 junto ao MAPA. |
| 24-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105657/2024-58 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Propeg Comunicação S/A (CNPJ 05.428.409/0001-27). Termo de Compromisso celebrado no âmbito do PAR BNDES 01/2021. |
| 4-Aug-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103298/2023-13 | Apuração de possível responsabilidade administrativa do Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. (CNPJ 11.200.595/0001-45). |
| 6-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107576/2020-69 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da LCM Consultoria Financeira Especializada em Municípios Ltda. (CNPJ n. 09.458.424/0001-79). |
| 3-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107756/2024-74 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Frigelar Comércio e Indústria Ltda (CNPJ 92.660.406/0001-19). Termo de Compromisso celebrado no âmbito do PAR RFB n. 14044.720363/2020-15. |
| 28-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105919/2022-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Nexus Vigilância Ltda. (CNPJ 06.911.840/0003-54). |
| 26-Mar-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103747/2022-42 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CM Logística Ambiental Eireli (CNPJ 09.610.090/0001-07). |
| 24-Jul-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.061668/2021-36 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Coopavel Cooperativa Agroindustrial (CNPJ 76.098.219/0001-37) - PAR avocado do MAPA, com posterior celebração de Termo de Compromisso. |
| 11-Aug-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108873/2022-93 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Paulo Barros Estúdio Fotográfico Ltda. (CNPJ 08.803.941/0001-75). |
| 11-Aug-2025 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.108307/2022-81 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da José Mutarelli Filho Produções Fonográfica Ltda. (CNPJ 71.726.814/0001-56). |
- 2 Atividades correcionais
- 2 Benefício financeiro
- 1 Boletim de Serviço Eletrônico da CGU
- 2 Comissão
- 1 Comissão de Coordenação de Correição
- 1 Comissão de Coordenação de Correi...
- 2 Comissão Processante
- 4 Comissões, Comitês e Conselhos
- 1 Comissões, Comitês e Conselhos::C...
- 1 Compartilhamento de informações
- next >
- 1654 2020 - 2025
- 505 2011 - 2019
- 2162 true