Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 2081-2090 of 2175 (Search time: 0.035 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 28-Jun-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 01400.004902/2018-11 | Apuração de possível responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. (CNPJ 44.734.671/0001-51), Rabello Entretenimento Eireli (CNPJ 21.029.498/0001-95), Vision Mídia e Propaganda Ltda. (CNPJ 10.435.582/0001-92) e Academia Brasileira de Arte, Cultura e História (CNPJ 64.724.545/0001-23). |
| 9-Jul-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.021603/2022-39 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Real Frutas Ltda. (CNPJ 08.026.878/0001-08). Avocação do PAR MAPA de mesma numeração. |
| 9-Jul-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100623/2023-96 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Aurus Comercial e Distribuidora Ltda. (CNPJ 50.870.575/0001-33). |
| 30-Jul-2024 | Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - Processo n. 00190.108193/2023-51 | Processo: 00190.108193/2023-51. Agente Público: ÉLIDO BONOMO Descrição do fato: Deixou de observar as suas atribuições enquanto Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527/2011), retardando o fornecimento de informações requeridas nos termos da referida Lei. |
| 30-Jul-2024 | Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - Processo n. 00190.100735/2024-28 | Processo: 00190.100735/2024-28. Agente Público: ALEXANDRE AVILA FURIATI Descrição do fato: intercorrências verificadas durante a realização de concurso público, violando os deveres do servidor de manter conduta compatível com a moralidade administrativa e ser leal às instituições a que servir. |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.100386/2024-44 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Vicunha Serviços LTDA. (CNPJ 03.719.063/0001-90). Julgamento antecipado do PAR n. 00190.105260/2020-32. |
| 7-Aug-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106915/2021-71 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da INCA Tecnologia de Produtos e Serviços Eireli (CNPJ 14.239.192/0001-06). |
| 9-Aug-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.021782/2022-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Hortus Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 28.094.307/0001-18). Avocação do PAR MAPA de mesma numeração. |
| 10-Oct-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104465/2020-09 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Pedrasul Construtora SA - em recuperação judicial (CNPJ 89.724.504/0001-68). |
| 5-Nov-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102675/2023-05 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Culp Construções e Serviços Ltda (CNPJ 23.300.383/0001-19). |
- 2 Atividades correcionais
- 2 Benefício financeiro
- 1 Boletim de Serviço Eletrônico da CGU
- 2 Comissão
- 1 Comissão de Coordenação de Correição
- 1 Comissão de Coordenação de Correi...
- 2 Comissão Processante
- 4 Comissões, Comitês e Conselhos
- 1 Comissões, Comitês e Conselhos::C...
- 1 Compartilhamento de informações
- next >
- 1662 2020 - 2025
- 505 2011 - 2019
- 2170 true