Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 2011-2020 of 2175 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 16-Apr-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104728/2021-52 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da ASTEC Engenharia Ltda. (CNPJ 65.708.604/0001-32). |
| 9-Apr-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.102408/2022-49 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Chemtrade Brasil Ltda. (CNPJ 03.461.875/0001-89). Avocação do PAR MDIC n. 00190.102408/2022-49. |
| 22-Apr-2024 | Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - Processo n. 00190.108704/2022-53 | Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do agente Ian Lopes Abou Ibrahim, integrante técnico. (continua em observações/notas) |
| 7-May-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110871/2020-01 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Maersk Supply Service - Apoio Marítimo Ltda. (CNPJ 09.098.215/0001-61), Maersk Brasil Brasmar Ltda. (CNPJ 30.259.220/0002-86), A.P. Moller Maersk A/S (Dinamarca), Maersk Tankers e LR2 Management K/S. |
| 29-Apr-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.105439/2021-31 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Cooperativa Central Aurora Alimentos (CNPJ 83.310.441/0001-17). Avocação do PAR MAPA de mesma numeração. |
| 2-May-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.112040/2023-16 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da LG International do Brasil Ltda. (CNPJ 58.068.198/0001-25). Julgamento Antecipado do PAR n, 00190.108943/2020-41. |
| 12-Aug-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.104461/2020-12 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da CMT Engenharia Eireli (CNPJ 17.194.077/0001-42). |
| 9-Feb-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105434/2018-42 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Seara Alimentos Ltda. (CNPJ nº 02.914.460/0112-76). |
| 13-Mar-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110167/2023-92 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Estre Ambiental S/A - em recuperação judicial (CNPJ 03.147.393/0001-59). |
| 13-Mar-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110142/2023-99 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Infraner Montagem e Construção Ltda. (CNPJ 04.814.660/0001-67). |
- 2 Atividades correcionais
- 2 Benefício financeiro
- 1 Boletim de Serviço Eletrônico da CGU
- 2 Comissão
- 1 Comissão de Coordenação de Correição
- 1 Comissão de Coordenação de Correi...
- 2 Comissão Processante
- 4 Comissões, Comitês e Conselhos
- 1 Comissões, Comitês e Conselhos::C...
- 1 Compartilhamento de informações
- next >
- 1662 2020 - 2025
- 505 2011 - 2019
- 2170 true