Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1541-1550 of 2167 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
|---|---|---|
| 24-Nov-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 21000.035506/2020-61 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Coopavel Cooperativa Agroindustrial (CNPJ 76.098.219/0001-37). Avocação de PAR originário do MAPA. |
| 6-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107206/2023-74 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Auto Viação ABC Ltda. (CNPJ 59.153.569/0001-30). Avocação do PAR RFB n. 14044.720269/2022-28. |
| 24-Nov-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106204/2023-68 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da PBG S/A (CNPJ 83.475.913/0001-91). Avocação do PAR RFB n. 14044.720171/2022-71. |
| 6-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.101883/2021-17 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Ecoplan Engenharia Ltda. (CNPJ 92.930.643/0001-52). |
| 19-Dec-2023 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.105385/2023-13 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Passamanaria São Vitor Ltda. (CNPJ 49.647.316/0001-69). Avocação do PAR RFB n. 14044.720326/2021-98. |
| 6-Dec-2023 | Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - Processo n. 0190104284/2019-31 | Agente Público: Júlio César Sá de Oliveira. Descrição do fato: não adoção de providências em relação ao descumprimento dos prazos estabelecidos na Lei de Acesso à Informação no âmbito da Universidade Federal do Amapá (violação dos deveres funcionais previstos no art. 116, I e III, da Lei nº 8.112/90). |
| 9-Jan-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110368/2021-28 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Vimed Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ 07.073.210/0001-59). |
| 9-Jan-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.110370/2021-05 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da J T Freire (CNPJ 19.147.463/0001-09). |
| 28-Dec-2022 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.103981/2019-74 | Apuração de possível responsabilidade administrativa de SAIPEM do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. (CNPJ 05.101.651/0001-91) e SAIPEM S.A. (CNPJ 10.335.849/0001-70). |
| 9-Jan-2024 | Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.106430/2022-68 | Apuração de possível responsabilidade administrativa da Joint Assessoria e Logística Internacional Eireli (CNPJ 00.45.916/000104). |
- 2 Atividades correcionais
- 2 Benefício financeiro
- 1 Boletim de Serviço Eletrônico da CGU
- 2 Comissão
- 1 Comissão de Coordenação de Correição
- 1 Comissão de Coordenação de Correi...
- 2 Comissão Processante
- 4 Comissões, Comitês e Conselhos
- 1 Comissões, Comitês e Conselhos::C...
- 1 Compartilhamento de informações
- next >
- 1654 2020 - 2025
- 505 2011 - 2019
- 2162 true