Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/30874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Waller Junior, Gilberto | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T17:52:14Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T17:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/315 | - |
dc.description | 14 slides | pt_BR |
dc.description.abstract | Apresenta o tema transparência pública no contexto da atividade correcional. Aborda os marcos da transparência no Brasil, incluindo os processos e normas relacionados à transparência ativa e passiva. Destaca o Portal da Transparência como um dos principais meios utilizados pelo Governo Federal na chamada transparência ativa, incluindo dados de acesso ao portal de 2004 à 2016. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject | Transparência na atividade correcional | pt_BR |
dc.subject | Transparência pública | pt_BR |
dc.subject | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | pt_BR |
dc.subject.classification | Correição | pt_BR |
dc.title | Transparência pública: Processo Administrativo Disciplinar e transparência | pt_BR |
dc.title.alternative | Public Transparency: Administrative Process Discipline and Transparency | pt_BR |
dc.type | Apresentação / Slides | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | - |
dc.location | Distrito Federal (DF) | - |
Appears in Collections: | Debates de Corregedorias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
painel-1_transparencia-na-atividade-correcional.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.