Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
---|---|---|
Mar-2021 | Estrutura de Governança da CGU | Trata-se da Estrutura de Governança da CGU, organizada nos níveis estratégico, tático e operacional. |
Mar-2021 | Estrutura de Governança da CGU | Trata-se da Estrutura de Governança da CGU, organizada nos níveis estratégico, tático e operacional. |
22-Jan-2020 | Mapa Estratégico da CGU: quadriênio 2020 - 2023 | Trata-se do Mapa Estratégico da Controladoria-Geral da União (CGU) para o quadriênio 2020-2023. |
22-Jan-2020 | Portaria n. 182, de 22 de janeiro de 2020 | Aprova o Planejamento Estratégico da Controladoria-Geral da União - CGU para o quadriênio 2020-2023, conforme Mapa Estratégico disponível no sítio oficial da CGU na rede mundial de computadores (Internet). |
22-Jan-2020 | Mapa Estratégico da CGU: quadriênio 2020 - 2023 | Trata-se do Mapa Estratégico da Controladoria-Geral da União (CGU) para o quadriênio 2020-2023. |
4-Dec-2015 | Mapa Estratégico da CGU: quadriênio 2016-2019 | Trata-se do Mapa Estratégico da Controladoria-Geral da União (CGU) para o quadriênio 2016-2019. |
4-Dec-2015 | Portaria n. 50.223, de 4 de dezembro de 2015 [revogada] | Esta portaria aprova o Planejamento Estratégico da Controladoria-Geral da União (CGU) para o quadriênio 2016-2019, conforme Mapa Estratégico anexo à Portaria. |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 7 of 7
- 7 true