Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-29T17:02:40Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T17:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11035 | - |
dc.description.abstract | Trata-se dos Indicadores Estratégicos da CGU para o Ciclo 2020-2023, versão 1. | pt_BR |
dc.source | Base de Conhecimento da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Governança Interna | pt_BR |
dc.title | Indicadores Estratégicos: ciclo 2020-2023 [versão 1] | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.description.additionalinformation | A versão 2 pode ser acessada ao clicar no link disponibilizado em "publicações relacionadas" | - |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIPLAD) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicador | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.relation.references | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11302 | - |
dc.date.started | 2020-12-29 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Governança Interna::Planejamento estratégico | pt_BR |
Appears in Collections: | Planejamento Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indicadores_PE_2020_2023_v1.pdf | 989.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.